Маршрут: Бердянск №3
Транспорт: Поезд
Кількість днів: любое
Виїзд: любой день недели
Вартість: от 180 грн/сутки
Проживание | Средняя коса |
Размещение | Во всех номерах: новая современная мебель, ТВ, КД, шкафы-купе. Горячая вода круглосуточно. |
Питание | БЕЗ ПИТАНИЯ (кухня для самост. приготовления, 3-х раз. пит. 250-280 грн./день) |
До моря | 1-2 мин. |
Расчетный час | выселение/заселение в 14.00-12.00 |
Стоимость указана за 1 человека в сутки. Доезд самостоятельный! |
Категория номера | 20.05-31.05 | 01.06-14.06 | 15.06-21.06 | 22.06-26.08 |
Корпус №1 желтое здание (номера с удобствами) | ||||
2-х местный №7, №10 | 260 | 310 | 435 | 610 |
4-х местный №8 | 185 | 230 | 305 | 435 |
2-х местный №9 | 235 | 285 | 385 | 535 |
6-ти местный с балконом №11 | 170 | 200 | 270 | 345 |
4-х местный с кухней и балконом №12 | 225 | 260 | 380 | 500 |
2-х местный с балконом №13 | 285 | 360 | 460 | 685 |
6-ти местный с балконом и видом на море №14 | 200 | 200 | 270 | 345 |
4-х местный с кухней и балконом №15 | 260 | 260 | 375 | 500 |
2-х местный с балконом №16 | 385 | 360 | 460 | 685 |
Корпус №2 кирпичное здание (номера с удобствами) | ||||
3-х местный №4, 5 | 200 | 250 | 330 | 500 |
2-х комнатный 2х местный люкс | 360 | 460 | 660 | 905 |
2-х комнатный 4х местный люкс | 210 | 260 | 360 | 490 |
2-х комнатный 7х местный люкс | 150 | 180 | 235 | 310 |
4-х местный №3 | 180 | 210 | 285 | 400 |
Деревянный домик (туалет на территории) | ||||
2-х местный Полулюкс | 320 | 235 | 310 | 405 |
В 2-х и 3-х местн. номерах доп. место – 120 грн./сутки.
Для детей до 3 лет предоставляется бесплатно детская кроватка. |
……..