Маршрут: Каролино-Бугаз №1
Транспорт: Автобус
Кількість днів: 7 ночей
Виїзд: Пятница
Вартість:
2600 грн.(для Шостки),
2400 грн.(для Сум),
Номера | коттеджи с частичными уд-ми и
без удобств, с ХЛ и вентилятором. |
Расчетный час | заселение/выселение-12.00 |
На территории | детские площадки, бассейн с лежаками, транажерный зал (все бесплатно!) |
Питание | Заказ питания-обязателен!за доп.оплату-
2-х раз (обед и ужин) 150 грн., 3х раз 200 грн/день. |
Море | на берегу моря |
В стоимость на 1 человека входит: проживание (7 ночей ), проезд автобусом, страховка, бассейн, шезлонги. |
Цена для Шостки
7 ночей
выезд в пятницу |
Каменный коттедж
Умывальник, туалет, ХЛ,Вентилятор. |
Каменные коттеджи ХЛ,Вентилятор | ||
3х местн | 4х местн | 2х местн | 3х местн | |
До 26.06 ж/д | 1200 | 1100 | 1700 | 1600 |
26.06–05.07 | 2800 | 2700 | 2700 | 2600 |
03.07–12.07 | 3000 | 2900 | 2860 | 2730 |
10.07–19.07 | ||||
17.07–26.07 | ||||
24.07–02.08 | ||||
31.07–09.08 | ||||
07.08–16.08 | ||||
14.08–23.08 | ||||
21.08–30.08 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 |
с 01.09 ж/д | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
ДЕТИ до 12 лет 300 грн скидка!
до 6 лет 1800 в сезон (проезд, проживание) Без проезда автобусом за минусом 1000 грн |
Цена для Сум
7 ночей
выезд в пятницу |
Каменный коттедж
Умывальник, туалет, ХЛ,Вентилятор. |
Каменные коттеджи ХЛ,Вентилятор | ||
3х местн | 4х местн | 2х местн | 3х местн | |
До 26.06 ж/д | 1200 | 1100 | 1700 | 1600 |
26.06–05.07 | 2600 | 2500 | 2500 | 2400 |
03.07–12.07 | 2800 | 2700 | 2660 | 2530 |
10.07–19.07 | ||||
17.07–26.07 | ||||
24.07–02.08 | ||||
31.07–09.08 | ||||
07.08–16.08 | ||||
14.08–23.08 | ||||
21.08–30.08 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 |
с 01.09 ж/д | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 |
ДЕТИ до 12 лет 300 грн скидка!
до 6 лет 1800 в сезон (проезд, проживание) Без проезда автобусом за минусом 800 грн |